
| vaste parameters: | gemiddelde logohoogte zuidas (m) | 52.5 |
| maximale afstand op aarde (km) | 20 000 | |
| langst geleden gebeurtenis (jaren) | 4 000 000 000 | |
| variabele parameters: | naam logo | VU Amsterdam |
| logohoogte (m) | 35 |
| verhalen in dit logo | si Afstand tot zuid-as |
ti Aantal jaren geleden |
te Invoerdatum data |
gi Hoeveel gewicht kent u aan dit verhaal toe. Voer een getal in tussen de -99 en 100 |
tc Invoer correctie data |
sr Relatieve afstand. correctie voor de plaats waarop de gebeurtenis plaats vond. Hoe dichter bij de Zuidas, hoe groter de relatieve afstand. |
tr Relatieve tijd. Hoe langer geleden, hoe groter de relatieve tijd. |
gr Relatieve logo gewicht van het verhaal. |
| familienaam Griffioen | 35 | 400 | 2010 | 16 | 0.64 | 0.27 | 0.46 | |
| Missing links | 7 505 | 65 000 000 | 2010 | 16 | 0.1 | 0.81 | 0.46 | |
| ijstijd | 0 | 150 000 | 2010 | 16 | 1 | 0.54 | 0.77 | |
| Boerenhofstede Zorgmeer | 0 | 154 | 2013 | 13 | 1 | 0.23 | 0.62 | |
4 | logosnelheid | 30 | ||||||
logowaardering Wat vindt u van het logo. Is het goed gekozen? Dekt het de lading van het bedrijf? Is het mooi, chique, krachtig of helemaal niets? Ken een getal toe tussen de 0 en de 10. | |
| logokracht | -11 |
| |
| logolengte (logometer) | 55 |
| |