vaste parameters: | gemiddelde logohoogte zuidas (m) | 52.5 |
maximale afstand op aarde (km) | 20 000 | |
langst geleden gebeurtenis (jaren) | 4 000 000 000 | |
variabele parameters: | naam logo | VU Amsterdam |
logohoogte (m) | 35 |
verhalen in dit logo | si ![]() |
ti ![]() |
te ![]() |
gi ![]() |
tc ![]() |
sr ![]() |
tr ![]() |
gr ![]() |
familienaam Griffioen | 35 | 400 | 2010 | 15 | 0.64 | 0.27 | 0.46 | |
Missing links | 7 505 | 65 000 000 | 2010 | 15 | 0.1 | 0.81 | 0.46 | |
ijstijd | 0 | 150 000 | 2010 | 15 | 1 | 0.54 | 0.77 | |
Boerenhofstede Zorgmeer | 0 | 154 | 2013 | 12 | 1 | 0.23 | 0.62 | |
4 | logosnelheid | 30 |
logowaardering ![]() | |
logokracht | -11 |
| |
logolengte (logometer) | 55 |
| |